ПРИЁМ ЛОМА ЦВЕТНЫХ И ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ
ПРОДАЖА УГЛЯ
ПРИЁМ ЛОМА ЦВЕТНЫХ И ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ продажа угля
+ 7 (4236) 660-330
Железная надежность
Железная выгода...
С НАМИ УДОБНО И ПРИЯТНО СОТРУДНИЧАТЬ
В работе с Клиентами мы всегда придерживаемся принципов открытости и порядочности, что позволяет нам сохранять высокий уровень репутации и доверия на металлургическом рынке. Для нас важно, чтобы бизнес наших Клиентов развивался и был успешным, а сотрудничество было взаимовыгодным и эффективным. Исходя из этих приоритетов мы выстраиваем наш бизнес и организуем ежедневную работу.
Мы способствуем экономии невосполнимых природных ресурсов. Делаем всё возможное, что бы использование вторичных ресурсов в нашей стране стало важной частью для любого производства.
Наименование | Цена, руб. | На карту, руб. | Засор | Оптовая цена от 5 тонн и более |
Габарит 3А | 9 | 10 | 3% | договорная |
Негабарит 5А | 9 | 10 | 3% | договорная |
Жесть габарит 11А | 7 | 7,5 | 3% | договорная |
Жесть 12А | 7 | 7,5 | 3% | договорная |
Трос проволока 13А | 6 | 6,5 | 3% | договорная |
Стружка 16А | 2 | 3 | 3% | договорная |
Наименование | Цена, руб. | На карту, руб. | Засор | Оптовая цена от 500 кг и более |
Медь | 290 | 310 | 3% | договорная |
Медь лужёная | 220 | 240 | 3% | договорная |
Медь % | 270 | 320 | 20% | договорная |
Бронза | 200 | 210 | 3% | договорная |
Латунь | 170 | 190 | 3% | договорная |
Радиатор м/л | 170 | 190 | 3% | договорная |
Стружка м/л | 110 | 130 | 15% | договорная |
Наименование | Цена, руб. | На карту, руб. | Засор | Оптовая цена от 500 кг и более |
Алюминий первичный эл. | 43 | 48 | 6% | договорная |
Алюминий микс | 33 | 38 | 6% | договорная |
Алюминий моторный | 38 | 43 | 6% | договорная |
АМГ | 28 | 33 | 6% | договорная |
Алюминиевый радиатор | 10 | 12 | 0% | договорная |
Алюминиевая банка | 18 | 21 | 10% | договорная |
Алюминиевый кабель | 10 | 10 | 5% | договорная |
Наименование | Цена, руб. | На карту, руб. | Засор | Оптовая цена от 500 кг и более |
АКБ без кислоты | 24 | 27 | 10% | договорная |
АКБ с кислотой | 21 | 24 | 20% | договорная |
АКБ гель | 21 | 24 | 10% | договорная |
АКБ эбонит | 12 | 15 | 10% | договорная |
Свинец кабельный | 48 | 53 | 5% | договорная |
Свинец плавленный | 45 | 50 | 5% | договорная |
Цинк | 5 | 10 | 5% | договорная |
Нержавейка | 30 | 33 | 5% | договорная |
692943, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Васяновича д. 33
Тел. : +7 (4236) 660 330
Email : sintal22@mail.ru
Черный металл: Сталь, Жесть, Нержавеющая сталь
Цветной металл:Алюминий, Медь, Бронза, Латунь, Свинец
Каменный уголь класса: ДПК; ДО; ДОМСШ; Бурый уголь
г. Находка, ул. Шоссейная 140 (район КПД)
г. Находка, п. Врангель, ул. Васяновича д. 33
с. Владимиро-Александровское, ул. Лазо 125 В
Приморский край, Яковлевский район, ст. Варфоломеевка, ул. Почтовая 17
Copyright © 2013-2022